
| Annual Report Contents > Shareholder Information |
![]() |
CSL's Twenty Largest Shareholders as at 30 June 2007 | ||||
| Shareholder | Account | Shares | % Total Shares | |
| 1 | HSBC Custody Nominees (Australia) Limited | 32,593,661 | 17.81 | |
| 2 | J P Morgan Nominees Australia Limited | 30,522,718 | 16.68 | |
| 3 | National Nominees Limited | 17,213,416 | 9.40 | |
| 4 | ANZ Nominees Limited | Cash Income A/c | 9,545,762 | 5.22 |
| 5 | Citicorp Nominees Pty Limited | 8,677,762 | 4.74 | |
| 6 | Queensland Investment Corporation | 3,569,692 | 1.95 | |
| 7 | Cogent Nominees Pty Limited | 3,328,672 | 1.82 | |
| 8 | AMP Life Limited | 1,820,204 | 0.99 | |
| 9 | HSBC Custody Nominees (Australia) Limited | A/c 2 | 1,563,806 | 0.85 |
| 10 | Citicorp Nominees Pty Limited | CFS WSLE Geared Share Fund A/c | 1,398,881 | 0.76 |
| 11 | Citicorp Nominees Pty Limited | CFS WSLE Imputation Fund A/c | 1,188,369 | 0.65 |
| 12 | UBS Nominees Pty Ltd | 116C A/c | 1,120,000 | 0.61 |
| 13 | UBS Wealth Management Australia Nominees Pty Ltd | 1,083,490 | 0.59 | |
| 14 | Cogent Nominees Pty Limited | SMP Accounts | 1,009,907 | 0.55 |
| 15 | Citicorp Nominees Pty Limited | CFS Imputation Fund A/c | 773,285 | 0.42 |
| 16 | Perpetual Trustee Company Limited | 615,415 | 0.34 | |
| 17 | Citicorp Nominees Pty Limited | CFS WSLE Australian Share Fund A/c | 524,922 | 0.29 |
| 18 | UBS Nominees Pty Ltd | 437,858 | 0.24 | |
| 19 | Citicorp Nominees Pty Limited | CFS WSLE Industrial Share A/c | 425,977 | 0.23 |
| 20 | Australian Reward Investment Alliance | 415,348 | 0.23 | |
| In addition, at the date of this Report substantial shareholding notices have been received from: | ||||
| FMR Company and FIL | 18,765,611 | 10.25 | ||
| Barclays Global Investors Australia Limited | 9,389,319 | 5.19 | ||
Shareholders as at 30 June 2007 | ||
| Shareholders | Shares | |
| Australian Capital Territory New South Wales Northern Territory Queensland South Australia Tasmania Victoria Western Australia International Shareholders |
1,174 14,275 170 7,755 3,275 792 22,262 3,733 2,011 |
989,653 92,107,817 97,317 10,912,825 3,548,794 645,802 70,077,248 3,155,904 1,506,662 |
| Total Shareholders | 55,447 | 183,042,022 |